
TENET T9 в Москве

TENET T9 по Трейд-Ин в Москве

TENET T9 в кредит в Москве
Обзор TENET T9

TENET T9 2026 — это новый флагманский кроссовер с выразительным дизайном, современной LED-оптикой и огромными 20-дюймовыми дисками. Интеллектуальный полный привод и современные системы помощи водителю делают каждую поездку комфортной и безопасной.

Новый TENET T9 встречает просторным салоном с сиденьями из натуральной кожи, оснащёнными электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией. Центральный сенсорный дисплей 15,6″ и цифровая панель приборов 10,3″ обеспечивают полный контроль над мультимедиа и настройками.

Кроссовер оснащается современным турбомотором, мощность которого составляет 245 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 375 Нм. С таким двигателем TENET T9 уверенно чувствует себя в плотном городском потоке и легко совершает обгоны на трассе.

Трансмиссия TENET T9 — это 8-ми ступенчатый автомат в паре с полным приводом. Такое сочетание обеспечивает быстрый отклик на педаль газа и уверенное сцепление с дорогой в любую погоду. Расход топлива составляет 12,7 л/100 км в городе, 7,5 л/100 км за городом и 9,4 л/100 км в смешанном цикле.

Наш автосалон предлагает большой выбор кроссоверов в различных комплектациях по выгодной стоимости. С помощью специальных предложений, Вы сможете купить ТЕНЕТ Т9 2026 года в Москве по максимально низкой цене.

В нашем дилерском центре можно купить TENET T9 2026 года в рассрочку или кредит по ставке 0,01% годовых! Более того, при приобретении кроссовера в Москве, Вы получите дополнительную выгоду. Условия спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

Цифровое пространство TENET T9 объединяет навигацию Яндекса, сервисы VK, интеграцию со смартфоном, Wi-Fi и телематические функции в одном интерфейсе. Управляйте ключевыми функциями автомобиля, оставайтесь на связи и стройте маршруты в привычном ритме — без лишних отвлечений и переключений между приложениями.
Комплектации и цены TENET T9 в Москве
| Комплектация | Прайм | Ультра |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 3 749 000 | 4 099 000 |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4 810 × 1 925 × 1 741 | |
| Колесная база, мм | 2 800 | |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1 638 / 1 638 | |
| Снаряженная масса, кг | 1 895 | |
| Полная масса, кг | 2 587 | |
| Объем багажника (5 / 2 места), л | 402 / 2 065 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 220* | |
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Полный | |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя: Независимая, типа McPherson Задняя: Независимая, многорычажная |
|
| Размерность шин | 235/55R19 или 245/50R20 | |
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 | |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |
| Объем двигателя, см³ | 1 998 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 180/5 500 (245 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 375/1 750 - 4 000 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,3 | |
| Расход топлива (город), л/100 км | 12,7 | |
| Расход топлива (трасса), л/100 км | 7,5 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 9,4 | |
| Топливо | АИ-92 | |
| Экологический класс | Euro 6 | |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 195 | |
| Тип трансмиссии | AT8 | |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | |
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | |
| Окраска металлик (на выбор) | ● | ● |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Расширители колесных арок | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● |
| Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● |
| Эра Глонасс | ● | ● |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● |
| Панорамный обзор 540° (360° и проекция вида снизу) | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | |
| Система контроля полосы (LDP) | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | |
| Emergency Lane Keeping (ELK) | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для 1-го ряда | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром | ● | |
| Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Блокировка замков дверей на скорости | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● |
| Газовые упоры капота | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие без помощи рук) | ● | ● |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ● |
| Цвет отделки потолка | Черный | Черный |
| Кожаная отделка сидений | Искуственная кожа | Натуральная кожа |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный / Коричневый |
| Память сиденья водителя | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | |
| Водительское сиденье с функцией массажа | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | ● | |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда 1/3-2/3 (в ровный пол) | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны и дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения (с подсветкой) | ● | ● |
| Подлокотник 2-го ряда сидений | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2 ряда сидений | ● | ● |
| Акустические стекла | ● | ● |
| Беспроводная быстрая зарядка + с функцией вентиляции и охлаждения | ● | ● |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6” | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3” | ● | ● |
| Проекционный дисплей | ● | |
| Регистратор | Опция | ● |
| Голосовое управление | ● | |
| Навигация Yandex, VK-сервисы и телематика | ● | |
| Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ● | ● |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
| Радио | ● | ● |
| Количество динамиков | 8 | 14 (в т.ч. в подг.) |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ● | ● |
*Цена на TENET T9 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.