Комплектации и цены TENET A8 в Москве
| Комплектация | Прайм | Ультра |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 999 000 | 3 499 000 |
Технические характеристики
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4 757 × 1 832 × 1 469 | |
| Колёсная база, мм | 2 770 | |
| Колея колёс (передних/задних), мм | 1 570 / 1 570 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1 538 | 1 615 |
| Полная масса, кг | 1 885 | 1 935 |
| Объём багажника, л | 445 | 434 |
| Объём топливного бака, л | 55 | |
| Объём бачка омывателя, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 138 | 145 |
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Передний | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя: Независимая, типа McPherson Задняя: Независимая, многорычажная |
|
| Размерность шин | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
| Тормозные механизмы колёс (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объём двигателя, см³ | 1 598 | 1 998 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 150 (5 500) | 197 (5 000) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 275 (2 000 - 3 800) | 375 (1 750 - 3 500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,9 | 9,0 |
| Расход топлива (город), л/100 км | 9,9 | 11,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100 км | 6,1 | 6,9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,5 | 8,5 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 172 | 193 |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-95 |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Тип трансмиссии | 7DCT | 8AT |
Дизайн
| 17-ти дюймовые алюминиевые литые диски | ● | |
| 18-ти дюймовые алюминиевые литые диски | ● | |
| Красные тормозные суппорты | ● | |
| Окраска металлик | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Динамические сигналы поворота | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● |
| Наклон при движении назад | ● | |
| Наружная подсветка под зеркалами | ● | |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
| Панорамная крыша | ● |
Безопасность
| Эра Глонасс | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Система кругового обзора (HD-камера 540°) | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | |
| Предупреждение о заднем столкновении (RTA/RCTB) | ● | |
| Система предотвращения выезда с полосы (ELK, LDP) | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (ISA) | ● | |
| Система обнаружения усталости водителя | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Функция отключения подушки безопасности для переднего пассажира | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Блокировка замков дверей на скорости | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● |
| Акустические стекла в передней части | ● | ● |
| Функция Старт-стоп (с памятью) | ● | ● |
Комфорт
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ● |
| Отделка сидений из эко-кожи | ● | ● |
| Черный цвет отделки сидений | ● | ● |
| Память настроек сиденья водителя | ● | |
| Память настроек зеркал | ● | |
| Наклон зеркал при движении задним ходом | ● | |
| Вентиляция передних сидений (без спинки) | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Карманы в передних сидениях | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Система контроля качества воздуха (AQS) и ионизатор | ● | |
| Ароматизатор | ● | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● |
| Светодиодные светильники для 1, 2 ряда | ● | ● |
| Подлокотник 2-го ряда | ● | ● |
Технологии и мультимедиа
| Беспроводная зарядка для смартфона | ● | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15" | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● |
| Регистратор | ● | |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Навигация | ● | ● |
| Беспроводное подключение Android Auto/Apple CarPlay | ● | ● |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
| Радио | ● | ● |
| 6 динамиков | ● | |
| 12 динамиков | ● | |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | ● | ● |
| Телематика | ● | ● |
*Цена на TENET A8 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.